Allgemeine Daten
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Rendsburg-Eckernförde |
Amt: | Mittelholstein |
Koordinaten: | 54° 7' N, 9° 34' O 54° 7' N, 9° 34' O |
Höhe: | 11 - 25 m ü. NN |
Fläche: | 10,93 km² |
Einwohner: | 683 (31. März 2023) |
Bevölkerungsdichte: | 62 Einwohner je km² |
Postleitzahl: | 25590 |
Vorwahl: | 04874 |
Kfz-Kennzeichen: | RD |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 58 125 |
Adresse der Amtsverwaltung: |
Am Markt 15 24594 Hohenwestedt |
Webpräsenz: | amt-mittelholstein.de |
Bürgermeister: | Johannes-Wilhelm Wittmaack |